2017年云南省职业技能大赛选拔赛手工铜器制作项目
2017年云南省职业技能大赛选拔赛
手工铜器制作项目
技术文件
2017年云南省手工铜器制作技能大赛组委会
二〇一七年六月
2017年云南省职业技能大赛选拔赛
手工铜器制作项目
一、命题原则
依据《云南省人力资源和社会保障厅开展2017年云南省职业技能大赛的通知》,按照云南省人力资源和社会保障厅的要求,参照国家职业技能鉴定有关标准,结合云南省手工铜器制作的情况,拟定2017年云南省职业技能大赛选拔赛手工铜器制作项目技术文件。
二、竞赛形式、内容和成绩计算
(一)竞赛形式
采用个人竞赛形式,以现场实际操作的方式,独立完成规定的手工铜器制作任务。
(二)竞赛内容
手工铜器制作实操竞赛。
(三)成绩计算
实际竞赛成绩满分为100分。
三、竞赛时限
现场操作:960分钟。
四、竞赛规则
(一)技能操作
根据技术文件要求,在规定时间内独立完成。
(二)工具
除现场提供的设施设备、工具之外,其余工具由参赛选手自带,但不得带电动工具。
五、评分办法
依据选手现场实际操作和完成工作的情况,按照评分标准要求进行评分。
六、竞赛场地与设施
1、竞赛场地
① 考场面积:每个操作工位不少于4㎡。
② 每个工位标明工位编号。
③ 安全通道宽度不小于2m。
④ 赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。
⑤ 光线充足,照明良好;供电供水设施正常且安全有保障;场地整洁,无外界干扰。
2、赛场设施
设备数量:配备有回火炉2—3台、2—3套气焊设备等。
云南省铜器制作技能大赛组委会
2017年6月23日
附件:
1、样题图纸(见附件一、二、三、四)。
2、样题评分标准。
3、选手自带工具清单。
4、赛场提供设施设备、工具清单。
附件1:样题图纸




姓名  | 单位  | 工位号  | ||||||||
竞赛场次  | 完成时间  | 选手编号  | ||||||||
考核项目  | 考核内容  | 考核要求  | 配分  | 评分标准  | 扣分  | 得分  | ||||
主要项目  | 1.整体下料  | 1.下料准确性  | 4  | 因下料错误而造成现场材料供应不足,则扣4分。  | ||||||
2.下料要求  | 1.用剪刀切割  | 8  | 不用剪刀切割扣8分。  | |||||||
3. 单体制作及装配  | 1.零件接口  | 8  | 1. 平整无焊接痕迹,视零件接口平整情况给1~8分。 2.零件接口不得有漏水或裂缝产生,否则扣8分。  | |||||||
2.锅体成形  | 20  | 锅体直径φ225,φ210,φ240,锅体高度120,误差在-1~+1㎜之间不扣分;超1㎜扣2分,超2㎜扣4分,其余尺寸参照图样。  | ||||||||
3.锅盖成形  | 14  | 锅φ210与盖φ210配作,盖φ210误差在-1~-2㎜之间不扣分,超2㎜扣5分,超3㎜扣10分;盖高50,歪斜1㎜扣5分;盖φ210椭圆度超2㎜扣5分;其余尺寸参照图样。  | ||||||||
4.配合  | 5  | 锅体与锅盖配合后,锅盖可在锅体内转动360°。  | ||||||||
5.耳朵制作  | 10  | 参考图样尺寸,尺寸比例合适,外观光滑锐边倒钝,否则酌情扣分;四耳对称,误差不超过6㎜,否则酌情扣分;无漏水,否则扣10分。  | ||||||||
6.提耳制作  | 6  | 参考图样尺寸,比例合适,光滑,美观,否则酌情扣分;双耳对称,误差不超过6㎜,否则酌情扣分。  | ||||||||
7.外观  | 14  | 锤花均匀,锤点细密,每100㎜锤花不少于20个,外形美观,否则酌情扣分。  | ||||||||
一般项目  | 操作熟练  | 5  | 视操作熟练情况给1~5分。  | |||||||
安全文明生产  | 1.参照钣金工、焊工等安全操作工规程执行。  | 3  | 违反有关规定一次扣1~3分,严重的取消参赛资格。  | |||||||
2. 参照钣金工、焊工等安全操作工规程执行。  | 3  | 工作场地不整洁,产品摆放不整齐,扣1~3分。  | ||||||||
工时定额  | 16h  | 按时完成  | 若评分相同,完成时间少者排名向前。  | |||||||
裁判员:  | 核分人:  | 总得分:  | ||||||||
注:赛题与样题有不超过30%的变动量。
附件3:选手自带工具清单
序号  | 名称  | 规格  | 精度  | 数量  | 备注  | 
1  | 直角尺  | 100×300  | 1级  | 1把  | |
2  | 划线笔  | 自定  | 自定  | ||
3  | 铁皮剪刀  | 自定  | 自定  | 自定  | |
4  | 调敲击锤、錾子  | 自定  | 自定  | 自定  | |
5  | 划规  | 自定  | 自定  | 自定  | |
6  | 函数计算器  | 自定  | 自定  | ||
7  | 钢板尺  | 自定  | 自定  | ||
8  | 钢卷尺  | 自定  | 自定  | ||
9  | 内长规  | 自定  | 自定  | 自定  | |
10  | 外长规  | 自定  | 自定  | 自定  | |
11  | R规  | R1—R80  | |||
12  | φ5冲孔模  | 自定  | 自定  | ||
13  | 提耳压模  | 自定  | 自定  | 自定  | |
14  | 砧子鞍座  | 自定  | 自定  | 
注:不足部分选手自带,但不得带自动工具。
附件4:赛场提供设施设备、工具清单
序号  | 名称  | 精度  | 数量  | 备注  | 
1  | 台式钻床Z4016  | 2  | 六人一台  | |
2  | 焦炭退火炉  | 2~3座  | ||
3  | 酸洗设备  | 2~3套  | ||
4  | 氧焊设备  | 2~3套  | ||
5  | 高度游标卡尺  | 刻度值0.02 mm  | 1把  | |
6  | 游标卡尺  | 刻度值0.02 mm  | 1把  | |
7  | 直柄麻花钻 (φ3.5~φ5)  | 自定  | ||
8  | 锉刀刷及毛刷  | 自定  | 自定  | |
9  | 赛件毛坯  | 一人一套  | 1.2×60铜带  | |
10  | 赛件毛坯  | 一人一套  | 0.8×60铜带  | |
11  | 赛件毛坯  | 自下  | φ7铜线材  | |
12  | 赛件毛坯  | 自下  | 3×20铜扁材  | |
13  | 铜铆钉  | 按需使用8棵  | φ5×10  | |
14  | 铁线材  | 自下  | φ4  |